Vorstand
Unser Verein lebt vom Engagement seiner Mitglieder. Die Vereinsführung übernehmen hierbei ehrenamtlich tätige Mitglieder. Im folgenden finden Sie eine Übersicht unserer Vorstandsvorsitzenden, Mitglieder des erweiterten Vorstandes, Unterstützende im Service und der Mitgliederbetreuung und Ansprechpartnerinnen und -partner für besondere Themen wie Kinder- und Jugendschutz sowie unserem Beschwerdeausschuss. Sollten Sie hier keine passende Rubrik für Ihr Anliegen finden, nutzen Sie bitte auch unser Kontaktformular. Wir kümmen uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Bild | Bereich | Vorname | Nachname | Kontakt |
---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Morten | Droas | ||
Stellvertr. Vorsitzender | Sebastian | Ordon | ||
Stellvertr. Vorsitzende | Babette | Weber | ||
Breitensport | Gudrun | Kock | ||
Leistungssport | Andreas | Esche | ||
Leistungssport Stellvertretung | Bianca | Esche | ||
Schwimmausbildung | Gudrun | Kock | ||
Masters | Marcel | Müller | ||
Masters Stellvertretung | Melanie | Pacan | ||
Wasserball | Alfred | Thiele | ||
Kampfrichterwesen | Jürgen | Preuß | ||
Presse & Öffentlichkeitsarbeit | Hendrik | Kissel | ||
Medien & IT | Torsten | Lorenczat | ||
Kinderschutzbeauftragte | Nele | Pohling | ||
Kinderschutzbeauftragter | Hendrik | Kissel | ||
Zeugwart | Ines | Große | ||
Jugendbeauftragter (kommissarisch) | Leon | Baron | ||
Trainerbeauftragte | Melanie | Pacan | ||
Trainerbeauftragte Stellvertretung | Martina (Tini) | Lorenczat | ||
Traditionsbeauftragter | Klaus | Menz | ||
Seniorenbeauftragte | Traute | Schulze | ||
Schriftführerin | Kathrin | Tannhäuser-Jurenz | ||
Beschwerdeausschuss | Mechtild | Löhmann-Fiolka | ||
Beschwerdeausschuss | Markus | Koenecke | ||
Geschäftsstelle |